| 募集職種 | 【職種】ESGアナリスト |
|---|---|
| 給与 | 【年収】525〜1,350万円 【基本給】231,000万 【賞与】想定年収は賞与を含みます 【固定残業代制度を採用する場合の詳細】99,000円~253,000円(固定残業時間53時間0分/月) |
| 勤務地 | 【就業場所】東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア10F 【就業場所の変更の範囲】無し |
| 就業時間 | 【就業時間】09:00-17:30 【時間外労働有無】有 |
| 休日・福利厚生 | 【休日】完全週休2日制(休日は土日祝日) 【社会保険】各種社会保険完備 【福利厚生】通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 <定年> 60歳 <教育制度・資格補助補足> 基本的にOJTとなります。 証券アナリスト等の資格取得補助制度がございます。 <その他補足> 新聞代補助、昼食代補助、健康保険組合保養所、グループ保険、財形貯蓄制度、健康診断、人間ドック 【就業場所の受動喫煙防止措置】屋内全面禁煙 |
| 雇用形態 | 【雇用形態】正社員 【雇用期間】期間の定め:無し |
| 試用期間 |

担当コンサルタント
白土悠平
| 会社名 | 株式会社格付投資情報センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0054 東京都神田錦町3-22 テラススクエアテラススクエア10階 |
ESGアナリスト
【試用期間の有無】有
【試用期間の長さ】6ヶ月
| 選考内容 | 【学歴】大学院、大学卒以上 【語学力】英語力(英語文献を容易に読解できるレベル) |
|---|